Dezimalzahl | Zwackenzahl | Zwackennotation | Zeichen | Erklärung | |
---|---|---|---|---|---|
0 | c | centi (*0,01) | |||
1 | semidezizwacken | sdZ | d | dezi (*0,1) | |
2 | dezizwacken | dZ | D | duo (*2) | |
3 | trisemidezizwacken | tsdZ | G | giga (*1 000 000 000) | |
4 | duodezizwacken | DdZ | K | kilo (*1 000) | |
5 | pentasemidezizwacken | psdZ | M | mega (*1 000 000) | |
6 | tridezizwacken | tdZ | n | nona (*9) | |
7 | septasemidezizwacken | SsdZ | p | penta (*5) | |
8 | tetradezizwacken | TdT | s | semi (*1/2) | |
9 | nonasemidezizwacken | nsdZ | S | septa (*7) | |
t | tri (*3) | ||||
10 | semizwacken | sZ | T | tetra (*4) | |
11 | semizwackensemidezizwacken | sZsdZ | Z | zwacken (*20) | |
12 | semizwackendezizwacken | sZdZ | |||
13 | semizwackentrisemidezizwacken | sZtsdZ | |||
14 | semizwackenduodezizwacken | sZDdZ | |||
... | ... | ... | |||
20 | zwacken (Grundeinheit) | Z | |||
30 | trisemizwacken | tsZ | |||
40 | duozwacken | DZ | |||
50 | pentasemizwacken | psZ | |||
60 | trizwacken | tZ | |||
70 | septasemizwacken | SsZ | |||
80 | tetrazwacken | TZ | |||
90 | nonasemizwacken | nsZ | |||
100 | semicentikilozwacken | scKZ | |||
1000 | semidezikilozwacken | sdKZ | |||
10000 | semikilozwacken | sKZ | |||
100000 | semicentimegazwacken | scMZ | |||
1000000 | semidezimegazwacken | sdMZ | |||
10000000 | semimegazwacken | sMZ | |||
100000000 | semicentigigazwacken | scGZ | |||
1000000000 | semidezigigazwacken | sdGZ | |||
10000000000 | semigigazwacken | sGZ |
Diese Seite ist Bestandteil von BlackDuke